


Prosessori Järjestelmä | AI | 472 GFLOPSia |
prosessori | Quad Core ARM Cortex A57 (maksimi toimintataajuus: 1,43 GHz) | |
GUP | Maxwell GPU, 128 CUDA-ydin, suorituskyky jopa 472 GFLOPS (FP16) (maksimitaajuus: 921 MHz) | |
Muisti | 4GB LPDDR4 | |
Salama | 16 Gt eMMC:tä | |
Ethernet | Käyttöliittymä | RJ45 x 2 |
Ohjain | Moduuliin upotettu | |
Nopeus | 1 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) | |
I/O | Näyttö | HDMI (enimmäisresoluutio (分辨率) 3840x2160 @ 60Hz) |
DI/DO | - | |
USB | Ulkoinen: USB2.0 x 1 , USB3.0 x 1
Sisäinen: USB2.{1}} x 1 (Pin-otsikon mukaan) | |
SIM-kortti | 1 x Nano SIM | |
OTG USB ulkoinen) | 1 x Micro USB | |
COM | 2 x RS-232/RS-422/RS-485 | |
Laajentaminen | PCIe | - |
MiniPCle | 1 x täysikokoinen MiniPCIe* (PCIex1 plus USB2.0) | |
Varastointi | M.2 | 1 x M.{1}} NVMe* (PCIex1 M-avain) |
Sd-kortti | 1 x Micro SD | |
Tehoa | Tehotyyppi | Liitinlohkon 2 Pin |
Virtalähde | Virtalähde: 12-24V, 4A-2A | |
Ympäristö | Käyttölämpötila | {{0}} ~ 60 astetta 0,7 m/s ilmavirralla |
Käyttökosteus | 95 prosenttia @ 40 C astetta (ei-kondisoituva) | |
Tärinä | 3 grms @ 5 ~ 500 Hz, satunnainen (随机), 1 h/akseli | |
Mekaaninen | Mitat (W*D*H) | 85 x 118 x 45 (mm) |
Paino | 1,2 kg | |
Asennus (安装) | Pöytäkone/seinäteline (挂载) | |
Toiminnassa Järjestelmä | Linux | Ubuntu 18.04 |




Suositut Tagit: agm-710ail 4gb jetson nanopohjainen teollisuustuulettimeton minitietokone, Kiina, toimittajat, valmistajat, tukkumyynti, varastossa















